Dymo Schriftband XTL 1868753 | 24 mm | Schwarz auf Weiß | 7 m
55,95 €
Angaben zur Produktsicherheit
801 Adlai Stevenson Drive
Springfield, IL 62703, USA
dymoeurope@newellco.com
Albert-Einstein-Ring 17
22761 Hamburg, Deutschland
dymoeurope@newellco.com
www.dymo.com
Angaben gemäß EU-Verordnung 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).
Produktinformationen "Dymo Schriftband XTL 1868753 | 24 mm | Schwarz auf Weiß | 7 m"
Dieses Schriftband von DYMO ist für Beschriftungen gedacht, die etwas aushalten müssen – zum Beispiel an Maschinen, Kabeln oder Lagerflächen. Es ist 24 mm breit, 7 m lang und bedruckt schwarz auf weißem Grund, was gut lesbar bleibt.
Das Material ist Vinyl und haftet auch auf strukturierten, also nicht ganz glatten Oberflächen. Die Etiketten sind wasserfest sowie beständig gegen Öl, Chemikalien, UV-Strahlung, Hitze und Kälte, deshalb lassen sie sich innen und außen einsetzen. Der Druck erfolgt per Wärmeübertragung in den Geräten DYMO XTL 300 und XTL 500. Das Band ist als Komponente nach UL 969 anerkannt und entspricht dem Standard ANSI/TIA 606-B für die Kennzeichnung von Netzwerktechnik. Lieferung: 1 Kassette.
| Bandtyp: | Schriftband |
|---|---|
| Breite: | 24 mm |
| Design › Produktfarbe: | Schwarz |
| Gewicht und Abmessungen › Bandlänge: | 7 m |
| Gewicht und Abmessungen › Breite: | 35 mm |
| Gewicht und Abmessungen › Gewicht: | 90 g |
| Gewicht und Abmessungen › Höhe: | 120 mm |
| Gewicht und Abmessungen › Speicherbandbreite: | 2,4 cm |
| Gewicht und Abmessungen › Tiefe: | 120 mm |
| Leistungen › Material: | Vinyl |
| Leistungen › Zertifizierung: | UL 969 |
| Logistikdaten › Palettenbreite (brutto): | 80 cm |
| Logistikdaten › Palettengewicht (brutto): | 235,7 kg |
| Logistikdaten › Palettenhöhe (brutto): | 116,5 cm |
| Logistikdaten › Palettenlänge (brutto): | 120 cm |
| Logistikdaten › Produkte pro Palette: | 63 Stück(e) |
| Logistikdaten › Ursprungsland: | Belgien |
| Logistikdaten › Warentarifnummer (HS): | 48219090 |
| Länge: | 7 m |
| Merkmale › Aufkleberfarbe: | Schwarz auf weiss |
| Merkmale › Chemikalienbeständig: | Ja |
| Merkmale › Drucktechnologie: | Thermotransfer |
| Merkmale › Für strukturierte Oberflächen geeignet: | Ja |
| Merkmale › Hitzebeständig: | Ja |
| Merkmale › Kältebeständig: | Ja |
| Merkmale › Markenkompatibilität: | DYMO |
| Merkmale › Temperaturbereich (T-T): | -40 - 60 °C |
| Merkmale › Ultraviolett (UV) beständig: | Ja |
| Merkmale › Wasserfest: | Ja |
| Merkmale › Ölbeständig: | Ja |
| Sonstige Funktionen › Kompatibilität: | XTL 300, XTL 500 |
| Sonstige Funktionen › Konformität mit Industriestandards: | ANSI/TIA 606-B |
| Technische Details › Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Verpackungsdaten › Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
| Verpackungsdaten › Verpackungsart: | Box |
| Typ: | Original |
| Farbe: | Schwarz auf Weiß |
Anmelden